NO. | 赛事/时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 分析 | 赛果 |
190 | NBA/03-02 09:00 | 猶他爵士 | 6.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 猶他爵士 | 分析 | 124-129 |
189 | NBA/03-01 09:00 | 洛杉磯湖人 | 3.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 分析 | 117-91 |
188 | NBA/02-28 08:00 | 華盛頓巫師 | 4.5 | 明尼蘇達木狼 | 華盛頓巫師 | 分析 | 128-112 |
187 | NBA/02-27 11:00 | 金州勇士 | 6.5 | 夏洛特黃蜂 | 金州勇士 | 分析 | 130-121 |
186 | NBA/02-26 10:00 | 丹佛金塊 | 7.5 | 華盛頓巫師 | 丹佛金塊 | 分析 | 110-112 |
185 | NBA/02-25 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 9.5 | 底特律活塞 | 新奧爾良鵜鶘 | 分析 | 128-118 |
184 | NBA/02-24 08:00 | 阿特蘭大鷹 | 6.5 | 克里夫蘭騎士 | 阿特蘭大鷹 | 分析 | 111-112 |
183 | NBA/02-21 09:30 | 洛杉磯湖人 | 3.5 | 邁亞密熱火 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 94-96 |
182 | NBA/02-20 09:00 | 鳳凰城太陽 | 3.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 鳳凰城太陽 | 分析 | 132-114 |
181 | NBA/02-19 11:00 | 邁亞密熱火 | 1.5 | 薩克拉門托帝王 | 邁亞密熱火 | 分析 | 118-110 |
180 | NBA/02-18 10:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 3.5 | 波特蘭拓荒者 | 新奧爾良鵜鶘 | 分析 | 124-126 |
179 | NBA/02-17 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 1.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 孟菲斯灰熊 | 分析 | 113-144 |
178 | NBA/02-11 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 3.5 | 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 分析 | 130-114 |
177 | NBA/02-10 11:00 | 費城七十六人 | 4.5 | 薩克拉門托帝王 | 費城七十六人 | 分析 | 119-111 |
176 | NBA/02-09 11:00 | 洛杉磯湖人 | 12.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 119-112 |
175 | NBA/02-08 04:00 | 洛杉磯快艇 | 8.5 | 薩克拉門托帝王 | 洛杉磯快艇 | 分析 | 110-113 |
174 | NBA/02-07 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 3.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 分析 | 134-132 |
173 | NBA/02-06 09:00 | 邁亞密熱火 | 6.5 | 華盛頓巫師 | 華盛頓巫師 | 分析 | 122-95 |
172 | NBA/02-05 11:00 | 洛杉磯湖人 | 5.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 114-93 |
171 | NBA/02-04 09:30 | 聖安東尼奧馬刺 | 8.5 | 明尼蘇達木狼 | 聖安東尼奧馬刺 | 分析 | 111-108 |
170 | NBA/02-03 11:00 | 波士頓塞爾特人 | 3.5 | 金州勇士 | 波士頓塞爾特人 | 分析 | 111-107 |
169 | NBA/02-02 09:00 | 芝加哥公牛 | 4.5 | 紐約人 | 紐約人 | 分析 | 110-102 |
168 | NBA/01-23 11:00 | 鳳凰城太陽 | 1.5 | 丹佛金塊 | 鳳凰城太陽 | 分析 | 等待 |
167 | NBA/01-22 11:00 | 猶他爵士 | 6.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 猶他爵士 | 分析 | 129-118 |
166 | NBA/01-21 11:00 | 波特蘭拓荒者 | 1.5 | 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 分析 | 延迟 |
165 | NBA/01-20 10:00 | 丹佛金塊 | 9.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 丹佛金塊 | 分析 | 119-101 |
164 | NBA/01-17 11:00 | 波特蘭拓荒者 | 4.5 | 阿特蘭大鷹 | 波特蘭拓荒者 | 分析 | 112-106 |
163 | NBA/01-16 11:00 | 洛杉磯快艇 | 5.5 | 薩克拉門托帝王 | 洛杉磯快艇 | 分析 | 138-100 |
162 | NBA/01-15 11:00 | 丹佛金塊 | 5.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 分析 | 114-104 |
161 | NBA/01-14 08:00 | 密爾沃基公鹿 | 10.5 | 底特律活塞 | 密爾沃基公鹿 | 分析 | 110-101 |
160 | NBA/01-12 11:00 | 印第安納溜馬 | 5.5 | 薩克拉門托帝王 | 印第安納溜馬 | 分析 | 122-127 |
159 | NBA/01-11 07:00 | 丹佛金塊 | 6.5 | 紐約人 | 紐約人 | 分析 | 114-89 |
158 | NBA/01-10 08:00 | 阿特蘭大鷹 | 4.5 | 夏洛特黃蜂 | 阿特蘭大鷹 | 分析 | 105-113 |
157 | NBA/01-09 09:00 | 侯斯頓火箭 | 5.5 | 奧蘭多魔術 | 侯斯頓火箭 | 分析 | 132-90 |
156 | NBA/01-08 08:30 | 費城七十六人 | 2.5 | 布魯克林籃網 | 費城七十六人 | 分析 | 109-122 |
155 | NBA/01-07 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 8.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 新奧爾良鵜鶘 | 分析 | 110-111 |
154 | NBA/01-06 10:00 | 丹佛金塊 | 11.5 | 明尼蘇達木狼 | 丹佛金塊 | 分析 | 123-116 |
153 | NBA/01-04 08:00 | 丹佛金塊 | 8.5 | 明尼蘇達木狼 | 丹佛金塊 | 分析 | 124-109 |
152 | NBA/01-01 08:30 | 多倫多速龍 | 9.5 | 紐約人 | 紐約人 | 分析 | 100-83 |
151 | NBA/12-31 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 8.5 | 夏洛特黃蜂 | 達拉斯獨行俠 | 分析 | 99-118 |
150 | NBA/12-30 08:30 | 密爾沃基公鹿 | 5.5 | 邁亞密熱火 | 邁亞密熱火 | 分析 | 144-97 |
149 | NBA/12-29 09:00 | 猶他爵士 | 7.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 猶他爵士 | 分析 | 110-109 |
148 | NBA/12-28 09:00 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 印第安納溜馬 | 波士頓塞爾特人 | 分析 | 107-108 |
147 | NBA/12-26 11:30 | 洛杉磯快艇 | 2.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯快艇 | 分析 | 121-108 |
146 | NBA/10-12 07:30 | 洛杉磯湖人 | 5.5 | 邁亞密熱火 | 邁亞密熱火 | 分析 | 106-93 |
145 | NBA/10-10 09:00 | 洛杉磯湖人 | 7.5 | 邁亞密熱火 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 108-111 |
144 | NBA/10-07 09:00 | 洛杉磯湖人 | 7.5 | 邁亞密熱火 | 邁亞密熱火 | 分析 | 102-96 |
143 | NBA/10-05 07:30 | 洛杉磯湖人 | 9.5 | 邁亞密熱火 | 邁亞密熱火 | 分析 | 104-115 |
142 | NBA/10-03 09:00 | 洛杉磯湖人 | 9.5 | 邁亞密熱火 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 124-114 |
141 | NBA/09-27 09:00 | 洛杉磯湖人 | 5.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 117-107 |
140 | NBA/09-26 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 3.5 | 邁亞密熱火 | 邁亞密熱火 | 分析 | 121-108 | >
139 | NBA/09-25 09:00 | 洛杉磯湖人 | 6.5 | 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 分析 | 114-108 |
138 | NBA/09-24 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 3.5 | 邁亞密熱火 | 波士頓塞爾特人 | 分析 | 109-112 |
137 | NBA/09-23 09:00 | 洛杉磯湖人 | 6.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 106-114 |
136 | NBA/09-19 09:00 | 洛杉磯湖人 | 6.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 126-114 |
135 | NBA/09-18 07:00 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 邁亞密熱火 | 邁亞密熱火 | 分析 | 101-106 |
134 | NBA/09-16 09:00 | 洛杉磯快艇 | 7.5 | 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 分析 | 89-104 |
133 | NBA/09-14 09:00 | 洛杉磯快艇 | 8.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯快艇 | 分析 | 98-111 |
132 | NBA/09-12 09:00 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 多倫多速龍 | 波士頓塞爾特人 | 分析 | 92-87 |
131 | NBA/09-11 07:00 | 洛杉磯湖人 | 5.5 | 侯斯頓火箭 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 110-100 |
130 | NBA/09-10 09:00 | 洛杉磯快艇 | 7.5 | 丹佛金塊 | 洛杉磯快艇 | 分析 | 96-85 |
129 | NBA/09-09 06:30 | 邁亞密熱火 | 2.5 | 密爾沃基公鹿 | 邁亞密熱火 | 分析 | 103-94 |
128 | Euro/03-13 01:00 | 莫斯科中央陸軍 | 12 | 艾巴柏林 | 莫斯科中央陸軍 | 分析 | 延期 |
127 | NBA/03-12 10:30 | 新奧爾良鵜鶘 | 1.5 | 薩克拉門托帝王 | 新奧爾良鵜鶘 | 分析 | 延期 |
126 | NBA/03-11 07:00 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 分析 | 114-111 |
125 | NBA/03-10 07:30 | 阿特蘭大鷹 | 4.5 | 夏洛特黃蜂 | 阿特蘭大鷹 | 分析 | 143-138 |
124 | NBA/03-09 07:00 | 邁亞密熱火 | 4.5 | 華盛頓巫師 | 邁亞密熱火 | 分析 | 100-89 |
123 | NBA/03-08 09:30 | 費城七十六 | 2.5 | 金州勇士 | 費城七十六 | 分析 | 114-118 |
122 | NBA/03-07 08:00 | 華盛頓巫師 | 3.5 | 阿特蘭大鷹 | 華盛頓巫師 | 分析 | 118-112 |
121 | NBA/03-06 09:00 | 洛杉磯快艇 | 1.5 | 侯斯頓火箭 | 洛杉磯快艇 | 分析 | 120-105 |
120 | NBA/03-05 08:30 | 猶他爵士 | 7.5 | 紐約人 | 猶他爵士 | 分析 | 112-104 |
119 | NBA/03-04 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 11.5 | 明尼蘇達木狼 | 明尼蘇達木狼 | 分析 | 134-139 |
118 | NBA/03-03 08:00 | 奧蘭多魔術 | 6.5 | 波特蘭拓荒者 | 奧蘭多魔術 | 分析 | 107-130 |
117 | NBA/03-02 07:00 | 薩克拉門托帝王 | 7.5 | 底特律活塞 | 薩克拉門托帝王 | 分析 | 106-100 |
116 | NBA/03-01 08:30 | 邁亞密熱火 | 6.5 | 布魯克林籃網 | 邁亞密熱火 | 分析 | 116-113 |
115 | NBA/02-29 10:00 | 猶他爵士 | 10.5 | 華盛頓巫師 | 猶他爵士 | 分析 | 129-119 |
114 | NBA/02-28 09:00 | 印第安納溜馬 | 9.5 | 波特蘭拓荒者 | 印第安納溜馬 | 分析 | 106-100 |
113 | NBA/02-27 08:00 | 布魯克林籃網 | 1.5 | 華盛頓巫師 | 華盛頓巫師 | 分析 | 106-110 |
112 | NBA/02-26 11:00 | 洛杉磯湖人 | 7.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 洛杉磯湖人 | 分析 | 118-109 |
111 | WNBA/07-21 03:00 | 洛杉矶火花 | 4.5 | 纽约自由人 | 洛杉矶火花 | 分析 | 等待 |
110 | WNBA/06-21 08:00 | 凤凰城水星 | 5.5 | 达拉斯飞翼 | 凤凰城水星 | 分析 | 等待 |
109 | NBA/06-11 09:00 | 多伦多猛龙 | 3.5 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 分析 | 等待 |
108 | NBA/06-03 08:00 | 多伦多猛龙 | 2.5 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 分析 | 等待 |
107 | NBA/05-31 09:00 | 多伦多猛龙 | 1.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 分析 | 等待 |
106 | NBA/05-20 07:00 | 多伦多猛龙 | 3.5 | 密尔沃基雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 | 分析 | 118-112 |
105 | NBA/05-19 09:00 | 波特兰开拓者 | 2.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 分析 | 99-110 |
104 | NBA/05-13 07:00 | 多伦多猛龙 | 6.5 | 费城76人 | 多伦多猛龙 | 分析 | 92-90 |
103 | NBA/05-05 08:30 | 休斯顿火箭 | 3.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 分析 | 126-121 |
102 | NBA/03-27 08:00 | 密尔沃基公鹿 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 密尔沃基公鹿 | 分析 | 108-94 |
101 | NBA/03-08 11:30 | 波特兰拓荒者 | 3.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 波特兰拓荒者 | 分析 | 121-129 |
100 | NBA/03-03 09:30 | 达拉斯独行侠 | 5.5 | 孟菲斯灰熊 | 达拉斯独行侠 | 分析 | 81-111 |
99 | NBA/03-01 09:00 | 休斯顿火箭 | 9.5 | 迈阿密热火 | 休斯顿火箭 | 分析 | 121-118 |
98 | NBA/02-26 08:30 | 迈阿密热火 | 8.5 | 菲尼克斯太阳 | 迈阿密热火 | 分析 | 121-124 |
97 | NBA/02-24 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6.5 | 萨克拉门托国王 | 俄克拉荷马城雷霆 | 分析 | 116-119 |
96 | NBA/02-23 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 5.5 | 华盛顿奇才 | 夏洛特黄蜂 | 分析 | 123-110 |
95 | NBA/02-22 11:30 | 金州勇士 | 11.5 | 萨克拉门托国王 | 金州勇士 | 分析 | 125-123 |
94 | WNBA/08-13 07:00 | 凤凰城水星 | 1.5 | 洛杉矶火花 | 洛杉矶火花 | 分析 | 86-78 |
93 | NBA总决赛/06-09 09:00 | 金州勇士 | 4.5 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 分析 | 等待 |
92 | NBA/06-07 09:00 | 金州勇士 | 4.5 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 分析 | 110-102 |
91 | NBA/06-04 08:00 | 金州勇士 | 11.5 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 分析 | 122-103 |
90 | NBA/05-25 09:00 | 休斯顿火箭 | 1.5 | 金州勇士 | 休斯顿火箭 | 分析 | 98-94 |
89 | NBA/05-23 09:00 | 金州勇士 | 8.5 | 休斯顿火箭 | 休斯顿火箭 | 分析 | 92-95 |
88 | NBA/05-20 08:30 | 克里夫兰骑士 | 6.5 | 波士顿塞尔特人 | 克里夫兰骑士 | 分析 | 116-86 |
87 | NBA/05-07 08:00 | 休斯顿火箭 | 5.5 | 犹他爵士 | 休斯顿火箭 | 分析 | 100-87 |
86 | NBA/05-06 08:30 | 克里夫兰骑士 | 4.5 | 多伦多速龙 | 克里夫兰骑士 | 分析 | 105-103 |
85 | NBA/05-04 08:30 | 费城76人 | 4.5 | 波士顿塞尔特人 | 费城76人 | 分析 | 103-108 |
84 | NBA/04-29 10:30 | 金州勇士 | 8.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 金州勇士 | 分析 | 123-101 |
83 | NBA/04-28 10:30 | 犹他爵士 | 6.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 犹他爵士 | 分析 | 96-91 |
82 | NBA/04-25 08:00 | 费城76人 | 9.5 | 迈阿密热火 | 费城76人 | 分析 | 104-91 |
81 | NBA/04-11 09:00 | 犹他爵士 | 7.5 | 金州勇士 | 犹他爵士 | 分析 | 119-79 |
80 | NBA/04-10 07:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.5 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马城雷霆 | 分析 | 115-93 |
79 | NBA/04-09 09:00 | 金州勇士 | 13.5 | 菲尼克斯太阳 | 金州勇士 | 分析 | 117-100 |
78 | NBA/03-26 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.5 | 波特兰拓荒者 | 波特兰拓荒者 | 分析 | 105-108 |
77 | NBA/03-18 07:00 | 休斯顿火箭 | 7.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 休斯顿火箭 | 分析 | 107-101 |
76 | NBA/03-16 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 3.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 圣安东尼奥马刺 | 分析 | 98-93 |
75 | NBA/03-09 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 10.5 | 菲尼克斯太阳 | 俄克拉荷马城雷霆 | 分析 | 115-87 |
74 | NBA/03-04 09:30 | 休斯顿火箭 | 8.5 | 波士顿塞尔特人 | 休斯顿火箭 | 分析 | 123-120 |
73 | NBA/03-03 08:30 | 金州勇士 | 12.5 | 亚特兰大鹰队 | 金州勇士 | 分析 | 114-109 |
72 | NBA/03-01 09:00 | 金州勇士 | 8.5 | 华盛顿巫师 | 金州勇士 | 分析 | 109-101 |
71 | NBA/02-11 09:30 | 金州勇士 | 11.5 | 圣安东尼奥马刺 | 金州勇士 | 分析 | 122-105 |
70 | NBA/02-05 03:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 9.5 | 洛杉矶湖人 | 俄克拉荷马城雷霆 | 分析 | 104-108 |
69 | NBA/01-21 09:30 | 金州勇士 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 金州勇士 | 分析 | 108-116 |
68 | NBA/01-19 08:00 | 波士顿塞尔特人 | 4.5 | 费城76人 | 波士顿塞尔特人 | 分析 | 80-89 |
67 | NBA/01-16 09:00 | 金州勇士 | 5.5 | 克里夫兰骑士 | 金州勇士 | 分析 | 118-108 |
66 | NBA/01-12 11:30 | 圣安东尼奥马刺 | 3.5 | 洛杉矶湖人 | 圣安东尼奥马刺 | 分析 | 81-93 |
65 | NBA/01-06 08:00 | 波士顿塞尔特人 | 4.5 | 明尼苏达木狼 | 波士顿塞尔特人 | 分析 | 91-84 |
64 | NBA/01-05 09:00 | 金州勇士 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 金州勇士 | 分析 | 124-114 |
63 | NBA/01-04 09:00 | 波士顿塞尔特人 | 2.5 | 克里夫兰骑士 | 波士顿塞尔特人 | 分析 | 102-88 |
62 | NBA/12-31 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 5.5 | 底特律活塞 | 圣安东尼奥马刺 | 分析 | 79-93 |
61 | NBA/12-29 09:00 | 休斯顿火箭 | 2.5 | 波士顿塞尔特人 | 波士顿塞尔特人 | 分析 | 98-99 |
60 | NBA/12-28 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.5 | 多伦多速龙 | 俄克拉荷马城雷霆 | 分析 | 124-107 |
59 | NBA/12-21 11:00 | 波特兰拓荒者 | 1.5 | 圣安东尼奥马刺 | 圣安东尼奥马刺 | 分析 | 91-93 |
注意:网上有诈骗.所有在本站刊登广告的网站和内容,一概与本站无关,请各位网友密切注意
客服QQ:259230246
Copyright @ 2015 Inc. All Rights Reserved.77全讯网77320.com 版权所有